﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GPC Sistemas</title>
	<atom:link href="http://www.gpcsistemas.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gpcsistemas.com</link>
	<description>GPC Sistemas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 14:14:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Auditorias Informáticas</title>
		<link>http://www.gpcsistemas.com/2012/01/24/auditorias-informaticas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=auditorias-informaticas</link>
		<comments>http://www.gpcsistemas.com/2012/01/24/auditorias-informaticas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comercial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos Tic]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gpcsistemas.com/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Los sistemas informáticos que utilizamos las empresas son cada vez más complejos, más ricos en funcionalidades y por tanto más difíciles de controlar. En ciertas situaciones puede resultar conveniente optar por realizar una auditoría de seguridad de los mismos para conocer exactamente cuáles son los fallos de nuestro sistema y evitar consecuencias indeseables, bien utilizando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los sistemas informáticos que utilizamos las empresas son cada vez más complejos, más ricos en funcionalidades y por tanto más difíciles de controlar. En ciertas situaciones puede resultar conveniente optar por realizar una auditoría de seguridad de los mismos para conocer exactamente cuáles son los fallos de nuestro sistema y evitar consecuencias indeseables, bien utilizando un software diseñado para ello bien recurriendo a servicios externos que las lleven a cabo, opción de la que vamos a tratar en este caso.</p>
<p>Estas auditorías consisten en analizar el nivel de seguridad de nuestro sistema informático utilizando todo tipo de herramientas y técnicas para averiguar cuales son los problemas a los que nos podemos enfrentar, presentarlos en un informe y proponer las medidas que sería necesario aplicar para solucionarlos. La seguridad informática es un área muy amplia y compleja, que en ocasiones hace necesario recurrir a expertos externos que se encarguen de la tarea (más aún en la pyme, que no suele disponer de personal cualificado).</p>
<p>¿Para que empresas es conveniente? en principio para todas las que utilicen sistemas informáticos, pero tampoco es cuestión de ponerse paranoicos, si no de hacer un balance entre riesgo y coste antes de decidirnos. Si utilizamos o pensamos desplegar servicios que salgan al exterior (servidores web, de correo electronico, FTP o conexiones VPN) que puedan abrir puertas a nuestro sistema si no están bien configurados es una buena idea contemplar esta posibilidad. Por otro lado, si disponemos de un sistema básico, cuatro o cinco ordenadores conectados en una red local, creo que no tiene demasiado sentido la inversión.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gpcsistemas.com/2012/01/24/auditorias-informaticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Control de Presencia con reconocimiento facial</title>
		<link>http://www.gpcsistemas.com/2011/11/12/control-de-presencia-con-reconocimiento-facial/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=control-de-presencia-con-reconocimiento-facial</link>
		<comments>http://www.gpcsistemas.com/2011/11/12/control-de-presencia-con-reconocimiento-facial/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 10:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comercial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[CCTV]]></category>
		<category><![CDATA[Control Preséncia]]></category>
		<category><![CDATA[Reconocimiento facial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gpcsistemas.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[&#160; El futuro ya está aquí, al alcance de su mano. La amplia gama de productos para control de presencia y accesos da la bienvenida a la tecnología biométrica de RECONOCIMIENTO FACIAL más avanzada existente actualmente en el mercado. Sin duda alguna estamos ante la solución biométrica más práctica, fiable, rápida, amigable. La nueva serie que desembarca con GPC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>El futuro ya está aquí, al alcance de su mano. La amplia gama de productos para control de presencia y accesos da la bienvenida a la tecnología biométrica de RECONOCIMIENTO FACIAL más avanzada existente actualmente en el mercado.</p>
<p>Sin duda alguna estamos ante la solución biométrica más práctica, fiable, rápida, amigable.</p>
<p>La nueva serie que desembarca con GPC Consultors Tecnològics, cubre todas las necesidades requeridas para un exigente y cualificado sistema de control de accesos.</p>
<p>El sistema Waf permite integra esta solución dentro del Circuito Cerrado de Televisión y aprovechar la infraestructura de accesos para todas las puertas.</p>
<p>Aquí podéis ver un reconocimiento de personal en una puerta de acceso</p>
<p><object style="width: 320px; height: 195px;" width="320" height="195" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/p6ZM1d72jkM?version=3&amp;feature=player_detailpage" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed style="width: 320px; height: 195px;" width="320" height="195" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/p6ZM1d72jkM?version=3&amp;feature=player_detailpage" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<p>Para más información, podéis contactar a <a href="mailto:info@gpcsistemas.com">info@gpcsistemas.com</a></p>
<p><a title="WAF" href="http://www.waf.es/Waf%20Project/Waf%20Face/face.asp?seccion=face" target="_blank">+ info via waf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gpcsistemas.com/2011/11/12/control-de-presencia-con-reconocimiento-facial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movistar anuncia SMS gratis</title>
		<link>http://www.gpcsistemas.com/2011/11/04/movistar-anuncia-sms-gratis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=movistar-anuncia-sms-gratis</link>
		<comments>http://www.gpcsistemas.com/2011/11/04/movistar-anuncia-sms-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 17:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Casanovas</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[movistar]]></category>
		<category><![CDATA[operadores]]></category>
		<category><![CDATA[promocion]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[telefonica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gpcsistemas.com/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[¡Empieza la guerra de operadores! Movistar, en respuesta a la pérdida de tráfico de datos vía mensajes estándar frente a las nuevas aplicaciones tipo Whatsapp, Viber o Skype, lanza un pack de tarifas en lo que puede ser el último aliento de las ya obsoletas maneras de comunicación como son los mensajes de texto. En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¡Empieza la guerra de operadores! Movistar, en respuesta a la pérdida de tráfico de datos vía mensajes estándar frente a las nuevas aplicaciones tipo Whatsapp, Viber o Skype, lanza un pack de tarifas en lo que puede ser el último aliento de las ya obsoletas maneras de comunicación como son los mensajes de texto.</p>
<p>En un principio ésta campaña va dirigida al grupo de clientes residencial, aunque se espera para finales de mes una acción dirigida para las pymes. Como siempre, GPC informará a su debido tiempo las nuevas promociones para sus clientes.</p>
<p>Os dejo con el artículo publicado en ABC después del salto:<span id="more-413"></span></p>
<p>Movistar mueve ficha. La compañía presidida por César Alierta ha lanzado cuatro nuevas tarifas planas para hablar y navegar por internet con el teléfono móvil que incluye SMS ilimitados sin coste adicional, en clara respuesta al furor que han causado aplicaciones como Whatsapp y que amenzan con mermar los ingresos de los operadores.</p>
<p>El plan de consumo más básico de los que ha presentado Telefónica, y que se podrán contratar a partir del próximo 10 de noviembre, permite llamar a cualquier otro operador y en cualquier horario por seis céntimos minutos (tarifa «Habla»); a partir de ahí, y según ha presentado el operador, se pueden contratar paquetes de 150 minutos al mes por 15 euros («Habla 15»), 300 minutos por 25 euros («Habla 25») o 500 por 35 euros («Habla 35»).</p>
<p>Todas estas tarifas tienen un consumo mínimo de seis euros, frente a los 9 que Movistar venía aplicando en sus planes, lo que supone una rebaja del 33%. Aun así, Movistar no acaba de igualar la oferta de algunos de sus competidores, que han suprimido ya ese «peaje».</p>
<p>A esos planes de voz, el cliente podrá añadir además paquetes de 500 Mb (15 euros) o 2 Gb (25 euros) de tráfico de datos para navegar por la Red. Todas las tarifas «Hablar y navegar» incluyen también SMS ilimitados sin coste adicional y Movistar aplicará un descuento de cinco euros a aquellos usuarios que además tengan contratado el servicio de ADSL para el hogar.</p>
<p>Durante la presentación de las tarifas, el responsable de Telefónica España, Luis Miguel Gilpérez, ha avanzado que este no será el último movimiento de Movistar en lo que queda de año y ha anunciado más para 2012. «Esto es solo la punta del iceberg», ha dicho.</p>
<div> El éxito de aplicaciones como Whatsapp o Skype ya llevó a la filial británica de Telefónica, O2, a lanzar recientemente un servicio similar de comunicación por texto y vídeo a través de internet. La decisión, ahora, de Telefónica España de «regalar» los mensajes de texto es el último intento de la compañía por no perder terreno frente a esos programas.Pero supone además reavivar la guerra de tarifas entre los operadores nacionales. La rebaja de precios en los operadores móviles virtuales (OMV) o de bajo coste ya ha provocado en los grandes -Movistar y Vodafone- una fuga de clientes, obligándoles también a repensar sus tarifas. «Pero no es solo cuestión de precio», ha insistido Gilpérez, quien en cualquier caso ha reconocido que los competidores y el mercado, pero sobre todo los clientes, son motivo de presión.</p>
<p>Vía <a href="http://www.abc.es">www.abc.es</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gpcsistemas.com/2011/11/04/movistar-anuncia-sms-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tributo a Steve Jobs</title>
		<link>http://www.gpcsistemas.com/2011/10/10/tributo-a-steve-jobs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tributo-a-steve-jobs</link>
		<comments>http://www.gpcsistemas.com/2011/10/10/tributo-a-steve-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 09:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comercial</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gpcsistemas.com/wordpress/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Muchos son los que han lamentado la pérdida del personaje que revolucionó el terminal móvil, el que un día soñó que un terminal táctil seria la mejor herramienta de trabajo para cualquier usuario del mundo. Se han encontrado varios montajes como tributo, pero nosotros queremos destacar este montaje. Disfrutad! History of the iPhone, dedicated to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchos son los que han lamentado la pérdida del personaje que revolucionó el terminal móvil, el que un día soñó que un terminal táctil seria la mejor herramienta de trabajo para cualquier usuario del mundo. Se han encontrado varios montajes como tributo, pero nosotros queremos destacar este montaje. Disfrutad!</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/30195371?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="400" height="225"></iframe></p>
<p><a href="http://vimeo.com/30195371">History of the iPhone, dedicated to the memory of Steve Jobs</a> from <a href="http://vimeo.com/user1029468">Drew Stearne</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gpcsistemas.com/2011/10/10/tributo-a-steve-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes sociales: ¿Revolución?</title>
		<link>http://www.gpcsistemas.com/2011/09/14/redes-sociales-revolucion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=redes-sociales-revolucion</link>
		<comments>http://www.gpcsistemas.com/2011/09/14/redes-sociales-revolucion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 08:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sat</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Opinió]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[sat]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gpcsistemas.com/wordpress/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Todo el mundo oye hablar de las redes sociales. Sabemos que existen, sabemos que debemos utilizarlas. Pero no lo hacemos. ¿Porqué? Nos da miedo que nos usurpen ideas, información, clientes. No queremos exponernos, nos sentimos desnudos y quizás no lo comprendemos. Pero el momento de cambiar ha llegado. La revolucion tecnológica ha empezado hace ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todo el mundo oye hablar de las redes sociales. Sabemos que existen, sabemos que debemos utilizarlas. Pero no lo hacemos. ¿Porqué?</p>
<p>Nos da miedo que nos usurpen ideas, información, clientes. No queremos exponernos, nos sentimos desnudos y quizás no lo comprendemos.</p>
<p>Pero el momento de cambiar ha llegado. La revolucion tecnológica ha empezado hace ya largo tiempo, y los últimos vagones pasan delante nuestro. Debemos agarrarnos o perderemos el tren.</p>
<p>Os dejo un video de Youtube que nos explica con cifras bastante interesantes un par de buenos motivos de porqué es buena idea tener presencia 2.0 (o porqué es mala idea no tenerla).</p>
<p>¡Disfrutad!</p>
<p><a title="Pincha aquí para ver el video" href="http://www.youtube.com/watch?v=ikIwvc4tzoQ&amp;feature=player_embedded" target="_blank">Redes sociales</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gpcsistemas.com/2011/09/14/redes-sociales-revolucion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gastos en TiC: utopía obligada.</title>
		<link>http://www.gpcsistemas.com/2011/09/07/gastos-en-tic-utopia-obligada/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gastos-en-tic-utopia-obligada</link>
		<comments>http://www.gpcsistemas.com/2011/09/07/gastos-en-tic-utopia-obligada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 17:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[ratón]]></category>
		<category><![CDATA[revision]]></category>
		<category><![CDATA[sat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gpcsistemas.com/wordpress/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Empieza un nuevo año laboral (con el curso, nos reactivamos después de un par de meses flojos a todos los niveles) y con ello las partidas presupuestarias de las empresas. ¿El eterno desconocido? El gasto para TiC. Hay un par de conceptos que todo el mundo tiene muy claro: los ordenadores se estropean, los cables [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Empieza un nuevo año laboral (con el curso, nos reactivamos después de un par de meses flojos a todos los niveles) y con ello las partidas presupuestarias de las empresas. ¿El eterno desconocido? El gasto para TiC.<span id="more-295"></span></p>
<p>Hay un par de conceptos que todo el mundo tiene muy claro: los ordenadores se estropean, los cables se desconectan solos y ése terminal que hace tanto tiempo que no usamos va acabar fallando justo en el momento en que necesitamos hacer una llamada.</p>
<p>Invertimos en I+D, en personal, en publicidad, en la famosa 2.0&#8230; ¿se nos ha ocurrido invertir en nosotros mismos? ¿En el parque que ya tenemos estructurado? En la mayoría de los casos, no. El cliente tipo se contenta con tener un contrato de mantenimiento (muy útil, dicho sea de paso) y se preocupa en el momento en que el ordenador no se enciende.</p>
<p>Abogar por una red y un parque informático limpio y actualizado parece obvio desde mi punto de vista: como técnico tengo que visitar multitud de clientes y compruebo el estado de sus equipos con frecuencia. Las sorpresas siguen a la orden del día cuando les pregunto por su copia de seguridad, el funcionamiento de un servidor e incluso sobre qué equipos están o no conectados a un SAI.</p>
<p>La questión és, ¿si gastamos nuestro dinero en hacer revisiones en los vehículos de empresa, porqué no hacerlo en nuestros equipos informáticos? Muchos clientes me preguntan qué consejo podría darles (sin cobrar mucho) para mejorar su rendimiento en TiC, y la respuesta es muy parecida en todos los casos:</p>
<p>Planificad una revisión de todo vuestro equipo una vez al año. Mantened el sistema limpio haciendo limpiezas periódicas (una vez cada seis meses es suficiente en la mayoría de los casos). Confiad en el técnico y sus consejos. Y ya. Simple, ¿verdad?</p>
<p>Para terminar, quiero contar una anécdota que me ocurrió la semana pasada, y de la que salió escribir ésta entrada:<br />
Uno de los clientes que acostumbra a pedirnos que revisemos su sistema en septiembre nos llamó para concertar visita. Al revisar su servidor principal (casi 8.000€ de servidor) me encontré dentro nada más y nada menos que ¡un ratón! El animal había hecho nido (se le supone) en el servidor, y había cables roídos pendientes de un hilo (nunca mejor dicho). Desalojamos al inquilino (que no sufrió daño alguno) y reparamos los cables sin perder funcionalidad ni rendimiento.</p>
<p>Coste de la visita: 2h de mano de obra.<br />
Riesgo evitado: Que el animal provocara un cortocircuito con la posibilidad de quemar la placa y demás componentes del servidor, provocando una caída del sistema de muchas horas.<br />
Dinero ahorrado: Incalculable.</p>
<p>Así que, por favor, ¡¡¡revisad vuestro equipo informático periódicamente!!!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gpcsistemas.com/2011/09/07/gastos-en-tic-utopia-obligada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gama de Soluciones NAS</title>
		<link>http://www.gpcsistemas.com/2011/09/06/soluciones-nas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=soluciones-nas</link>
		<comments>http://www.gpcsistemas.com/2011/09/06/soluciones-nas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 17:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comercial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gpcsistemas.com/wordpress/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana gracias a Netgear Iberia, nos han facilitado un Nas RNDX4410. Este dispositivo viene con 4 discos de 1 Terabyte con Raid 5. Este dispositivo con sus dos bocas de red, nos permite asignar una única ip y el mismo realiza un balanceo de carga, o bien darle dos ip&#8217;s distintas y realizar el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta semana gracias a <a title="Página Oficial Netgear" href="http://www.netgear.es/" target="_blank">Netgear Iberia</a>, nos han facilitado un Nas RNDX4410. Este dispositivo viene con 4 discos de 1 Terabyte con Raid 5.</p>
<p>Este dispositivo con sus dos bocas de red, nos permite asignar una única ip y el mismo realiza un balanceo de carga, o bien darle dos ip&#8217;s distintas y realizar el reparto de la carga manualmente. A destacar, la posibilidad de poder integrar esta unidad con un directorio activo, y la gran facilidad de uso. Incluso se le pueden programar alarmas y enviar correos electrónicos cuando le queda poco espacio, cuando detecta conflictos de ip, discos dañados&#8230;</p>
<p>Una herramienta muy útil para empresas de más de 5 usuarios, consiguiendo una seguridad en los ficheros y la no parada de servicio una vez detectado un fallo de discos gracias a su RAID 5. Este dispositivo es el nas de Netgear.</p>
<p>Si queréis probar el producto solo tenéis que enviar un correo electrónico a comercial@gpcsistemas.com</p>
<p><a title="Ficha Producto" href="http://www.netgear.es/productos/ft_pdf/readynas_NVX_es.pdf" target="_blank"><br />
</a></p>
<p><a title="Ficha Producto" href="http://www.netgear.es/productos/ft_pdf/readynas_NVX_es.pdf" target="_blank">mas info +</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gpcsistemas.com/2011/09/06/soluciones-nas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lista: 25 consejos para Facebook (empresas)</title>
		<link>http://www.gpcsistemas.com/2011/08/30/lista-25-consejos-para-facebook-empresas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lista-25-consejos-para-facebook-empresas</link>
		<comments>http://www.gpcsistemas.com/2011/08/30/lista-25-consejos-para-facebook-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 17:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[sat]]></category>
		<category><![CDATA[truco]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gpcsistemas.com/wordpress/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Aquí un listado encontrado vía www.marketingdirecto.com que considero interesante para cualquier empresa interesada en mejorar la calidad y cantidad de su presencia 2.0 en Facebook. Lo encontrarás después del salto 1. No automatices tus actualizaciones en Twitter en la página de tu empresa en Facebook. Twitter y Facebook son plataformas diferentes, por lo que debes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí un listado encontrado vía www.marketingdirecto.com que considero interesante para cualquier empresa interesada en mejorar la calidad y cantidad de su presencia 2.0 en Facebook. Lo encontrarás después del salto <img src='http://www.gpcsistemas.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> <span id="more-288"></span></p>
<p>1. No automatices tus actualizaciones en Twitter en la página de tu empresa en Facebook. Twitter y Facebook son plataformas diferentes, por lo que debes tratarlas también de manera diferente.</p>
<p>2. Etiqueta a otras empresas y personas en tus mensajes de actualización para incrementar así la popularidad de tu compañía.</p>
<p>3. Responde a los comentarios y a los clics al botón “me gusta” de otros usuarios.</p>
<p>4. Invita a alguna celebridad o experto para interactuar con los fans de tu marca en Facebook durante un periodo limitado de tiempo.</p>
<p>5. Pide la opinión de tu comunidad. Haz preguntas a tu audiencia.</p>
<p>6. Pide ideas a tu comunidad. Pregunta a los fans de la página de tu empresa en Facebook qué contenido demandan en este canal.</p>
<p>7. Inicia la primera parte de una broma y deja que la comunidad la termine.</p>
<p>8. Cuenta acertijos y adivinanzas.</p>
<p>9. Haz preguntas hipotéticas.</p>
<p>10. Comparte links del blog corporativo de tu empresa en Facebook.</p>
<p>11. Incluye formularios para la suscripción al newsletter de la empresa en Facebook.</p>
<p>12. Comparte información sobre la actualidad de tu empresa en Facebook (promociones, vacantes de empleo, etc.).</p>
<p>13. Etiqueta a gente real en tus fotos para aumentar así el tráfico de tu página de fans en Facebook.</p>
<p>14. Publica fotos “misteriosas” para llamar la atención de la comunidad.</p>
<p>15. Organiza concursos para titular fotografías.</p>
<p>16. Comparte fotografías de eventos donde haya participado la empresa.</p>
<p>17. Publica fotografías de expertos que hayas entrevistado para el blog corporativo de tu empresa.</p>
<p>18. Comparte fotografías de conferencias.</p>
<p>19. Publica imágenes de tus productos y asegúrate de darles buenos titulares.</p>
<p>20. Compara dos productos en una foto y anima a la comunidad a participar con sus comentarios en la comparación de ambos productos.</p>
<p>21. Si publicas una infografía o imagen en el blog corporativo de tu empresa, comparte el contenido también en Facebook para aumentar el tráfico de tu bitácora.</p>
<p>22. Usa la galería fotográfica de cinco imágenes en formato horizontal incluida en el margen superior derecho de tu página en Facebook de la manera más creativa posible.</p>
<p>23. Si hay alguna festividad o periodo de vacaciones, aprovecha para celebrarlo con tu comunidad en Facebook.</p>
<p>24. Utiliza Facebook Insights para determinar qué contenido tiene mejor acogida entre la audiencia.</p>
<p>25. Utiliza códigos UTM en los links compartidos a través de Facebook para rastrear el tráfico generado desde Facebook a la web de la empresa.</p>
<p>Vía www.marketingdirecto.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gpcsistemas.com/2011/08/30/lista-25-consejos-para-facebook-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google +</title>
		<link>http://www.gpcsistemas.com/2011/08/09/google/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google</link>
		<comments>http://www.gpcsistemas.com/2011/08/09/google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 15:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Casanovas</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gpcsistemas.com/wordpress/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Aunque la nueva red social Google+ está en su fase inicial, en tan solo tres semanas ha conseguido reclutar 20 millones de usuarios únicos, de los cuales 370.000 se localizan en España, según un estudio de la empresa ComScore. Las estimaciones del estudio, que recoge los datos más relevantes sobre el crecimiento de Google+ desde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque la nueva red social Google+ está en su fase inicial, en tan solo tres semanas ha conseguido reclutar 20 millones de usuarios únicos, de los cuales 370.000 se localizan en España, según un estudio de la empresa ComScore.</p>
<p>Las estimaciones del estudio, que recoge los datos más relevantes sobre el crecimiento de Google+ desde el 29 de junio hasta el 19 de julio, se basan en un &#8220;panel de medición global&#8221; de dos millones de usuarios de Internet, similar al enfoque que Nielsen utiliza para medir la audiencia televisiva, pero por el momento no tiene datos sobre el número de minutos que la gente pasa en Google+.</p>
<p>Esta cifra es sorprendente según los analistas teniendo en cuenta que, al tratarse de una versión inicial el acceso a Google+ tan solo es posible mediante invitación. Además, el servicio todavía no se ha abierto a los más de mil millones de visitantes al mes que utilizan su motor de búsqueda, Gmail y otros servicios de Google.</p>
<p>En el periodo en el que se ha realizado el estudio, ComScore asegura que Google+ tiene 19,93 millones de usuarios únicos repartidos de la siguiente manera. El país que ocupa la primera posición es Estados Unidos, donde Google+ cuenta con 5,31 millones de usuarios, seguido de La India con 2,85 millones. A partir del tercer puesto, los usuarios de los siguientes países no llegan al millón pero las cifras son muy positivas.</p>
<p>Reino Unido ocupa la tercera posición con 870.000 usuarios únicos, seguido muy de cerca por Canadá (860.000) y Alemania (710.000). En la última posición de la lista se encuentra España con 370.000 usuarios únicos en tan solo tres semanas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gpcsistemas.com/2011/08/09/google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ja és oficial el ofice 365</title>
		<link>http://www.gpcsistemas.com/2011/06/29/ja-es-oficial-el-ofice-365/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ja-es-oficial-el-ofice-365</link>
		<comments>http://www.gpcsistemas.com/2011/06/29/ja-es-oficial-el-ofice-365/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 18:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comercial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solucions Cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gpcsistemas.com/wordpress/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Office 365 ja s&#8217;ha fet oficial, primerament hem de felicitar a microsoft per començar a fer competència a una eina tant potent, i que no tenia competidor, com google apps for bussiness. La solució té un primer preu 5,25 € Usuari al mes, amb aquest servei continuem amb les soluciones CLOUD. A destacar la possiblitat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Office 365 ja s&#8217;ha fet oficial, primerament hem de felicitar a microsoft per començar a fer competència a una eina tant potent, i que no tenia competidor, com google apps for bussiness. La solució té un primer preu 5,25 € Usuari al mes, amb aquest servei continuem amb les soluciones CLOUD. A destacar la possiblitat de poder tenir la mateixa documentació a qualsevol dispositiu que disposi de internet, per poder accedir només es necessita disposar de un navegador web. Els actuals 25 Gb de capacitat per usuari en documentació de Office dòna per a poder tenir en el nubol una generosa quantitat de documentació, amb la possibilitat de poder gestionar els espais dels usuaris, limitant a capacitats més petites a usuaris que no utilitzaran aquest espai.</p>
<p style="text-align: left;">El sistema esta preparat per a poder utilitzar en format web les solucions de word, excel, powerpoint sobretot l&#8217;eina de correu Outlook.</p>
